YQ-FC05
PVDF Fluorocarbon Facade Coating
Referencia FOB (USD/kg)
$2.40 – $3.99/ kg
MOQ: 1 pallet · Envase: 20 kg (2K: base + hardener)
- Exceptional UV and acid-rain resistance
- outstanding colour and gloss retention
- specified for high-rise and coastal exposure
High-rise facades, aluminium curtain-wall panels, bridges and infrastructure
Especificación
| Especificación | ≥ 85% |
|---|---|
| Rendimiento | 10–12 m²/L per coat |
| Tiempo de secado | Touch dry ≤ 6 h (top grade) |
| Dilution | Ready to use — stir before application |
| VOC | ≤ 100 g/L (GB 30981.1-2025) |
| Scrub resistance | Top grade ≥ 3,000 · Grade 1 ≥ 2,000 cycles |
| Shelf life | ≥ 12 months |
| Gloss | Matt / Semi-gloss / Gloss |
| Lead time | 15–20 days after deposit (custom colours 25–30 days) |
| Standard | T/CADBM 32-2021 + JG/T 24 |
| MOQ | 1 pallet |
| Envase | 20 kg (2K: base + hardener) |
Los valores corresponden a normas nacionales o sectoriales para evaluación técnica. Nuestro informe de ensayos prevalece antes del contrato.