YQ-FC05
PVDF Fluorocarbon Facade Coating
Referência FOB (USD/kg)
$2.40 – $3.99/ kg
Pedido Mínimo: 1 pallet · Embalagem: 20 kg (2K: base + hardener)
- Exceptional UV and acid-rain resistance
- outstanding colour and gloss retention
- specified for high-rise and coastal exposure
High-rise facades, aluminium curtain-wall panels, bridges and infrastructure
Especificação
| Especificação | ≥ 85% |
|---|---|
| Rendimento | 10–12 m²/L per coat |
| Tempo de Secagem | Touch dry ≤ 6 h (top grade) |
| Dilution | Ready to use — stir before application |
| VOC | ≤ 100 g/L (GB 30981.1-2025) |
| Scrub resistance | Top grade ≥ 3,000 · Grade 1 ≥ 2,000 cycles |
| Shelf life | ≥ 12 months |
| Gloss | Matt / Semi-gloss / Gloss |
| Lead time | 15–20 days after deposit (custom colours 25–30 days) |
| Standard | T/CADBM 32-2021 + JG/T 24 |
| Pedido Mínimo | 1 pallet |
| Embalagem | 20 kg (2K: base + hardener) |
Os valores seguem normas nacionais ou setoriais para avaliação técnica. Nosso relatório de ensaios prevalece antes do contrato.